Zuchtzulassungen (neu, oder FW/AN verbessert)
ab Juli 2023 in Ahnentafeln eingetragen
| ZBNr. | Name des Hundes | Besitzer | HD | Fwert | AN | AU | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 5441 | The Agouti Storm Anuk | M. Thomßen | A1 | SG | AS | o.B. | aLZ |
| 2019 5442 | The Agouti Storm Amy | M. Thomßen | A2 | V | AS | o.B. | v10L |
| 2023 6033 | Icebell's Norbert | Ch. Diehl | A1 | SG | AS | o.B. | aLZ |
| 2021 5746 | Icebell's Katana | Ch. Diehl | A1 | V | AS | o.B. | v10L |
| 2026 6295 | Fossi Arctic Silence | C. Seel | A1 | V | AS | ICAAm | aLZ |
| 2023 6085 | Agirregoikoa A Summer Nights Dream | K. Hofmann | A1 | SG | AAN | ICAAg | für 1 Wurf |
| 2023 6031 | Ahyoka of Yakari Sled Dogs | L. Jahn | A2 | SG | AS | o.B. | v10L |
| 2021 5635 | Igloolik Valley Highlander Duncan Macleod | E. Pfarrkircher | A1 | V | AA | ICAAg | aLZ |
| SE 32678/2025 | Gol D. Roger of Cold Rush | Ch. Kretzschmar | A | SG | AAN | o.B. | für 1 Wurf |


















