In der Hundedatei erfasste AN/LZ
Eingang ab 2023 bei der ZBStelle
| ZBNr. | Name des Hundes | Besitzer | AN/LP | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SE21793/2021 | Enzymhusky's Willow | M. Hess | DO | 16.01.26 |
| CMKU/SH/11086/20 | Hannah Croopy Bika Hatanga | M. Hess | DO | 20.01.26 |
| 2019 5442 | The Agouti Storm Amy | M. Thomßen | AS | 15.02.26 |
| 2019 5441 | The Agouti Storm Anuk | M. Thomßen | AS | 15.02.26 |
| 2023 6085 | Agirregoikoa A Summer Nights Dream | K. Hofmann | AAN | 26.02.26 |
| NO56402/21 | Fossi Arctic Silence | C. Seel | AS | 26.02.26 |
| 2023 6031 | Ahyoka of Yakari Sled Dogs | L. Jahn | AS | 15.02.26 |


















