DNA-Genotypenformel
(Eingang Untersuchungsbogen ab Juli 2023 bei der ZBStelle)
| ZBNr. | Name des Hundes | Besitzer | Datum |
|---|---|---|---|
| 2025 6261 | Mishka of Fort Siberians | J. Stolz | 14.11.25 |
| 2025 6260 | Makaya of Fort Siberians | J. Stolz | 14.11.25 |
| 2025 6258 | Max of Fort Siberians | J. Stolz | 14.11.25 |
| 2025 6259 | Mozart of Fort Siberians | J. Stolz | 14.11.25 |
| 2025 6257 | Mars of Fort Siberians | J. Stolz | 14.11.25 |
| 2025 6256 | Makani of Fort Siberians | J. Stolz | 14.11.25 |
| R 2025 1108 | Gone with the Storm's Buffy | A. Ries | 31.10.25 |
| R 2025 1107 | Gone with the Storm's Black Widow | A. Ries | 31.10.25 |
| R 2025 1106 | Gone with thw Storm's Bella Donna | A. Ries | 31.10.25 |
| R 2025 1105 | Gone with thw Storm's Bumlebee | A. Ries | 31.10.25 |
| LOF 5 SIB.H. 100583/0 | Ulrik du Domaine de Mi Loup | E. Pfarrkircher | 31.10.25 |
| Cor A3374-19/270 | F-Uriel Jaad Siberians | A. Ries | 13.10.25 |
| COR A3262-18/270 | Artick Jaad Siberians | A. Ries | 13.10.25 |
| R 2025 1104 | Buck-Louis/Herbig | B. Herbig | 13.10.25 |
| R 2025 1101 | Balou/Hauers | Anja Hauers | 13.10.25 |
| R 2025 1100 | Akira/Hauers | Anja Hauers | 13.10.25 |
| R 2025 1102 | Rio/Hauers | Anja Hauers | 13.10.25 |
| R 2025 1099 | Maya/Hauers | Anja Hauers | 13.10.25 |
| R 2025 1103 | Akima/van Calis | Wilfried van Calis | 13.10.25 |
| 2025 6253 | Giulia Gwinn of Pretty United | M. Seidl-Meyerrose | 13.10.25 |
| 2025 6252 | Gia Torvy of Pretty United | M. Seidl-Meyerrose | 13.10.25 |
| 2025 6251 | Guerreiro RAF of Pretty United | M. Seidl-Meyerrose | 13.10.25 |
| 2025 6250 | Graham Luke of Pretty United | M. Seidl-Meyerrose | 13.10.25 |
| 2025 6249 | Gerald Asamoah of Pretty United | M. Seidl-Meyerrose | 13.10.25 |
| 2025 6248 | Icebell's Rowena | Ch. Diehl | 03.09.25 |
| 2025 6247 | Icebell's Reza | Ch. Diehl | 03.09.25 |
| 2025 6246 | Icebell's Ravenna | Ch. Diehl | 03.09.25 |
| 2025 6245 | Icebell's Raja | Ch. Diehl | 03.09.25 |
| 2025 6244 | Queen Victoria von der Galgenwiese | S. Wagner | 03.09.25 |
| 2025 6242 | Queen Anne von der Galgenwiese | S. Wagner | 03.09.25 |
| 2025 6243 | Queen Elizabeth von der Galgenwiese | S. Wagner | 03.09.25 |
| 2025 6241 | Quest von der Galgenwiese | S. Wagner | 03.09.25 |
| 2025 6240 | Beti of Baltic Speed | K. Hofmann | 12.08.25 |
| 2025 6239 | W-Tjara Rieblinger Winkel-Hof | R. Diemer | 23.07.25 |
| 2025 6237 | W-Luina Rieblinger Winkel-Hof | R. Diemer | 23.07.25 |
| 2025 6238 | W-Shirin Rieblinger Winkel-Hof | R. Diemer | 23.07.25 |
| 2025 6236 | Wilson Rieblinger Winkel-Hof | R. Diemer | 23.07.25 |
| 2025 6235 | W-Feuris Rieblinger Winkel-Hof | R. Diemer | 23.07.25 |
| LOF 5SIB.H. 88392/0 | R'Lyra Belaqua de blau Fontein | S. Schiml | 13.06.25 |
| 2025 6233 | Vikerkollen's IrA Onyx | S. Schiml | 13.06.25 |
| 2025 6232 | Lucy in the sky with Diamonds of Big Silver Lake | D.Wissing | 03.06.25 |


















